A Plataforma de Roteamento Versátil (VRP) da Huawei é o sistema operacional unificado que equipa a maioria dos seus dispositivos de rede, como roteadores e switches 3. Conhecer os comandos básicos do VRP é fundamental para qualquer profissional de redes que trabalhe com equipamentos Huawei, permitindo a configuração, o monitoramento e o diagnóstico eficientes.
Este artigo serve como um guia essencial para os comandos mais utilizados no ambiente VRP, organizados por suas funções principais.
Explore mais sobre o poder do Huawei VRP no artigo “Huawei e a Versatile Routing Platform (VRP): A Espinha Dorsal da Inovação em Data Centers“, e descubra por que ele é a espinha dorsal dos data centers modernos neste artigo completo
Entendendo a Interface de Linha de Comando (CLI) do VRP
O VRP utiliza uma estrutura de comandos hierárquica, similar a outros sistemas operacionais de rede, onde os comandos são executados em diferentes modos de visualização (views). A transição entre esses modos é crucial para realizar tarefas específicas.
| Modo de Visualização | Prompt de Comando | Descrição |
| User View | <Huawei> | Ponto de entrada. Permite comandos de diagnóstico e visualização, mas não de configuração. |
| System View | [Huawei] | Permite comandos de configuração global que afetam todo o dispositivo. |
| Interface View | [Huawei-GigabitEthernet0/0/1] | Permite comandos de configuração específicos para uma interface (porta) do dispositivo. |
| Protocol View | [Huawei-ospf-1] | Permite comandos de configuração específicos para um protocolo de roteamento ou serviço. |
Comandos de Navegação Básica Huawei VRP
Os seguintes comandos são essenciais para navegar e interagir com a CLI:
| Comando | Modo de Visualização | Função |
| system-view | User View | Entra no modo de visualização do sistema (System View). |
| quit | Qualquer View | Retorna ao modo de visualização anterior. Se estiver no System View, retorna ao User View. |
| return | Qualquer View | Retorna diretamente ao User View, independentemente do modo atual. |
| display current-configuration | Qualquer View | Exibe a configuração atual do dispositivo. |
| display this | Interface/Protocol View | Exibe a configuração específica do modo de visualização atual. |
| save | User View | Salva a configuração atual na memória flash (arquivo de configuração de inicialização). |
| reboot | User View | Reinicia o dispositivo. |
Comandos de Configuração Essenciais
A configuração inicial de um dispositivo Huawei geralmente envolve a definição de um nome, a configuração de interfaces e o gerenciamento de senhas.
Configuração Global
| Comando | Modo de Visualização | Exemplo de Uso | Função |
| sysname | System View | sysname Roteador-Principal | Define o nome do dispositivo. |
| interface | System View | interface GigabitEthernet 0/0/1 | Entra no modo de visualização de uma interface específica. |
| user-interface console 0 | System View | user-interface console 0 | Entra no modo de visualização da interface de console. |
| authentication-mode password | User-Interface View | authentication-mode password | Define o modo de autenticação para a interface. |
| set authentication password cipher | User-Interface View | set authentication password cipher SenhaSegura123 | Define a senha de acesso (criptografada). |
Configuração de Interface
Após entrar no modo de visualização da interface (interface <tipo> <número>), os seguintes comandos são cruciais:
| Comando | Modo de Visualização | Exemplo de Uso | Função |
| ip address | Interface View | ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 | Define o endereço IP e a máscara de sub-rede da interface. |
| undo shutdown | Interface View | undo shutdown | Ativa a interface (o padrão é desativada). |
| description | Interface View | description Link-para-Servidor | Adiciona uma descrição à interface para fácil identificação. |
Comandos de Diagnóstico e Monitoramento
Para verificar o status do dispositivo, diagnosticar problemas de rede e monitorar o desempenho, os comandos display são os mais importantes.
| Comando | Modo de Visualização | Exemplo de Uso | Função |
| display version | User View | display version | Exibe a versão do VRP, informações de hardware e tempo de atividade (uptime). |
| display interface brief | User View | display interface brief | Exibe um resumo do status de todas as interfaces (físico e protocolo). |
| display ip interface brief | User View | display ip interface brief | Exibe um resumo das interfaces com endereços IP configurados. |
| display ip routing-table | User View | display ip routing-table | Exibe a tabela de roteamento IP do dispositivo. |
| display cpu-usage | User View | display cpu-usage | Exibe a utilização atual da CPU. |
| ping | User View | ping 8.8.8.8 | Testa a conectividade de rede com um host remoto. |
| tracert | User View | tracert 8.8.8.8 | Rastreia a rota que os pacotes levam até um destino. |
Gerenciamento de Arquivos e Inicialização
O VRP gerencia arquivos de configuração e imagens de sistema na memória flash.
| Comando | Modo de Visualização | Exemplo de Uso | Função |
| display startup | User View | display startup | Exibe o arquivo de configuração de inicialização atual. |
| startup saved-configuration | User View | startup saved-configuration vrpcfg.cfg | Define um arquivo de configuração específico para ser carregado na próxima inicialização. |
| reset saved-configuration | User View | reset saved-configuration | Apaga o arquivo de configuração salvo, forçando o dispositivo a iniciar com a configuração padrão. |
| dir | User View | dir | Lista os arquivos e diretórios na memória flash. |
Conclusão
Dominar os comandos básicos do Huawei VRP é o primeiro passo para gerenciar com sucesso redes baseadas em equipamentos da Huawei. A prática constante com esses comandos de navegação, configuração e diagnóstico garantirá que você possa manter a estabilidade e a eficiência da sua infraestrutura de rede.
Conheça o blog EMNews e fique por dentro das últimas novidades, análises e tendências do mundo da tecnologia e telecomunicações!
Conecte-se com a EM News e tenha acesso às principais novidades, soluções estratégicas e conteúdos técnicos exclusivos. Escolha o canal ideal para você e fique sempre à frente do mercado!
📸 Instagram – @emnews_telecom
💬 WhatsApp | Huawei – https://whatsapp.com/channel/0029Vb6iKAA8KMqp3p5fLI2u
💼 LinkedIn – www.linkedin.com/in/ewerton-morais